根据《上海电子信息职业技术学院家庭经济困难学生认定管理办法(2025版)》的相关规定和《2025年家庭经济困难学生认定细则》相关要求,经学生本人申请,评议小组评议,学院评议审核通过以下同学为家庭经济困难学生(23、24级),现将初审名单及相关信息公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 困难等级 | 备注 |
1 | 胡碧方 | 2023110504164 | 比较 |
|
2 | 刁安心 | 2023110504161 | 特别 |
|
3 | 陶炜宇 | 2023110506012 | 比较 |
|
4 | 张涵博 | 2023110504149 | 特别 |
|
5 | 史继恩 | 2023110505118 | 一般 |
|
6 | 陈曼嘉 | 2023110504172 | 比较 |
|
7 | 尹家荣 | 2023110504170 | 比较 |
|
8 | 戴佳诚 | 2023110506043 | 比较 |
|
9 | 王鹏飞 | 2023110504137 | 一般 |
|
10 | 王山河 | 2023110506071 | 比较 |
|
11 | 陈亚婷 | 2023110506038 | 比较 |
|
12 | 梅钰 | 2023110506046 | 比较 |
|
13 | 龙麟 | 2023110506056 | 特别 |
|
14 | 李伯翰 | 2023110503158 | 比较 |
|
15 | 开馨语 | 2024110506009 | 比较 |
|
16 | 徐梓策 | 2024110506015 | 特别 |
|
17 | 刘浩楠 | 2024110506010 | 一般 |
|
28 | 邵舒畅 | 2024110506039 | 比较 |
|
19 | 樊洪池 | 2024110506076 | 比较 |
|
20 | 杨晨星 | 2024110506079 | 特别 |
|
21 | 赵志恒 | 2024110506026 | 比较 |
|
22 | 杨丹依 | 2024110506016 | 特别 |
|
23 | 许欣雨 | 2024110506040 | 比较 |
|
24 | 黄景涛 | 2024110506090 | 比较 |
|
25 | 金龙 | 2024110506014 | 比较 |
|
26 | 李子衡 | 2024110506089 | 一般 |
|
27 | 蒋博 | 2021130503017 | 特别 |
|
28 | 王勇 | 2023110504031 | 特别 |
|
29 | 康皓 | 2023110504057 | 特别 |
|
30 | 罗信阳 | 2023110504046 | 特别 |
|
31 | 熊海 | 2023110504064 | 特别 |
|
32 | 夏瑞杰 | 2024110503010 | 比较 |
|
33 | 张明腾 | 2024110503029 | 一般 |
|
34 | 厉奕成 | 2024110503072 | 特别 |
|
35 | 吴明杰 | 2024110503101 | 特别 |
|
36 | 赵攀登 | 2024110503067 | 一般 |
|
37 | 陶浩伟 | 2024110503075 | 特别 |
|
38 | 赵晨博 | 2024110503096 | 比较 |
|
39 | 张梦肖 | 2024110503081 | 特别 |
|
40 | 杨旭 | 2024160501044 | 特别 |
|
41 | 朱俊安 | 2024160501014 | 特别 |
|
42 | 艾诗皓 | 2024110503099 | 一般 |
|
43 | 孙增辉 | 2024110503097 | 特别 |
|
44 | 周欣彤 | 2024160501049 | 比较 |
|
45 | 胡文博 | 2024160501083 | 比较 |
|
46 | 张文博 | 2024160501103 | 比较 |
|
47 | 张睿祺 | 2024160501005 | 比较 |
|
48 | 朱静怡 | 2024160501063 | 特别 |
|
49 | 林浩然 | 2024110503049 | 比较 |
|
50 | 赵梓涵 | 2024160501004 | 比较 |
|
51 | 计陶涛 | 2024110504049 | 特别 |
|
52 | 谢江峰 | 2024110504057 | 特别 |
|
53 | 赵佳乐 | 2024110504077 | 比较 |
|
54 | 张世钰 | 2024110504056 | 一般 |
|
55 | 郭文彪 | 2024110504072 | 比较 |
|
56 | 辛绍磊 | 2024110504021 | 一般 |
|
57 | 彭忠元 | 2024110504085 | 比较 |
|
58 | 姚佳翔 | 2024110504069 | 比较 |
|
59 | 李奕辰 | 2024110504045 | 特别 |
|
60 | 陈继飞 | 2024110504002 | 特别 |
|
61 | 张子成 | 2024110504073 | 比较 |
|
62 | 吴春江 | 2024110504065 | 比较 |
|
63 | 宋佳兴 | 2023110505030 | 比较 |
|
64 | 平天闯 | 2023160501072 | 特别 |
|
65 | 施周洲 | 2023110505079 | 比较 |
|
66 | 苏建峰 | 2023110505026 | 一般 |
|
67 | 吴雨涵 | 2023110505012 | 比较 |
|
68 | 夏浩洋 | 2023110505001 | 比较 |
|
69 | 王雨洁 | 2023110505027 | 比较 |
|
70 | 涂国胜 | 2024110505091 | 特别 |
|
71 | 贾雅琦 | 2024110505079 | 特别 |
|
72 | 蒋嘉硕 | 2024110505094 | 比较 |
|
73 | 吴心悦 | 2024110505076 | 比较 |
|
74 | 任冉 | 2024110505068 | 比较 |
|
75 | 韩孟亮 | 2024110505071 | 一般 |
|
76 | 张梁 | 2024110505011 | 比较 |
|
77 | 张路凯 | 2024110505061 | 一般 |
|
78 | 黄健 | 2024110505054 | 一般 |
|
79 | 董文鹏 | 2024110505073 | 一般 |
|
公示期为2025年9月23日至2025年9月25日。如有异议,请在公示期内向学工部反映。联系人:姚老师(金山校区怀德楼409),联系电话:57131333-2235(分机),邮箱:yaoyiping@stiei.edu.cn 。
上海电子信息职业技术学院
中德工程学院
2025年9月23日

