根据《上海电子信息职业技术学院家庭经济困难学生认定管理办法(2023版)》的相关规定和《2023年家庭经济困难学生认定细则》相关要求,经学生本人申请,评议小组评议,学院评议审核通过以下同学为家庭经济困难学生(21、22级),现将初审名单及相关信息公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 困难等级 | 备注 |
1 | 2021160501023 | 黄哲 | 特别困难 |
|
2 | 2021160501071 | 赵璇 | 比较困难 |
|
3 | 2021160501049 | 王平 | 比较困难 |
|
4 | 2021160501068 | 张椿抒 | 比较困难 |
|
5 | 2021160501007 | 陈琲琪 | 比较困难 |
|
6 | 2021160502022 | 许茵 | 特别困难 |
|
7 | 2021110504005 | 代启锐 | 比较困难 |
|
8 | 2021110504051 | 赵岩 | 一般困难 |
|
9 | 2021110504050 | 张永栋 | 特别困难 |
|
10 | 2021110504047 | 张卜玺 | 特别困难 |
|
11 | 2021110504030 | 汤灿 | 比较困难 |
|
12 | 2021110504021 | 陆依伊 | 特别困难 |
|
13 | 2021110504026 | 石泽栋 | 特别困难 |
|
14 | 2021110505044 | 文涛 | 比较困难 |
|
15 | 2021110505018 | 柯旭 | 特别困难 |
|
16 | 2021110505015 | 黄新心 | 比较困难 |
|
17 | 2021110505056 | 赵礼政 | 特别困难 |
|
18 | 2021110505031 | 倪俊杰 | 特别困难 |
|
19 | 2021110505043 | 尉永奇 | 特别困难 |
|
20 | 2021110505060 | 周钱微 | 比较困难 |
|
21 | 2021110505061 | 周玉杰 | 比较困难 |
|
22 | 2021110503057 | 杨娇 | 比较困难 |
|
23 | 2021110503037 | 潘天柱 | 特别困难 |
|
24 | 2021110505002 | 曾嘉榆 | 一般困难 |
|
25 | 2021110505030 | 马亚东 | 比较困难 |
|
26 | 2021110503001 | 白阳阳 | 一般困难 |
|
27 | 2022160501009 | 韩伟 | 一般困难 |
|
28 | 2022160501046 | 王朱芸 | 特别困难 |
|
29 | 2022160501047 | 向进成 | 一般困难 |
|
30 | 2022110505001 | 陈庆发 | 比较困难 |
|
31 | 2022110503020 | 林晓乐 | 特别困难 |
|
32 | 2022110503022 | 刘嘉明 | 特别困难 |
|
33 | 2022110503032 | 尚宏磊 | 比较困难 |
|
34 | 2022110503035 | 史洪硕 | 比较困难 |
|
35 | 2022110503040 | 王政君 | 特别困难 |
|
36 | 2022110503044 | 杨成铭 | 比较困难 |
|
37 | 2022110503030 | 牛全松 | 比较困难 |
|
38 | 2022110503033 | 邵杨郅治 | 比较困难 |
|
39 | 2022110504022 | 王宏凯 | 特别困难 |
|
40 | 2022110505039 | 徐佳圣 | 一般困难 |
|
41 | 2022110504030 | 张逸丘泽 | 一般困难 |
|
42 | 2022110505032 | 王由平 | 比较困难 |
|
43 | 2022110505035 | 肖淑涛 | 特别困难 |
|
44 | 2022110503036 | 孙国宝 | 比较困难 |
|
45 | 2022110503009 | 韩正宇 | 特别困难 |
|
46 | 2022110503010 | 胡俊涛 | 一般困难 |
|
公示期为2023年9月26日至2023年9月28日。如有异议,请在公示期内向学工部反映。联系人:梁老师(中德C楼201室),联系电话:57131725(直线)、57131333-1670(分机),邮箱:stieixgb@stiei.edu.cn 。
上海电子信息职业技术学院
中德工程学院
2023年9月26日

