中德工程学院根据上海电子信息职业技术学院《学生手册》中《学生综合奖学金评定办法》及《关于开展2022-2023学年学生综合奖学金评定工作的通知》的要求,经过学生本人申请、辅导员推荐、中德工程学院工作小组对申请学生进行综合考评,拟推荐以下同学申报学院综合奖学金:
1、一等奖
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 21机电(中德)2 | 2021160501006 | 常露露 | 一等奖 |
2 | 21通信(中德)1 | 2021160502006 | 崇豪东 | 一等奖 |
3 | 21飞机电子2 | 2021110503062 | 张祥 | 一等奖 |
4 | 21飞机机电1 | 2021110504021 | 陆依伊 | 一等奖 |
5 | 21无人机2 | 2021110505037 | 孙羽超 | 一等奖 |
6 | 22机电2 | 2022160501032 | 沈浩 | 一等奖 |
7 | 22飞电1 | 2022110503012 | 黄琪政 | 一等奖 |
8 | 22飞机1 | 2022110504004 | 陈永旺 | 一等奖 |
9 | 22无人机1 | 2022110505010 | 高川 | 一等奖 |
10 | 19飞电(贯通)1 | 2019110506025 | 王曜晟 | 一等奖 |
2、二等奖
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 21机电(中德)1 | 2021160501064 | 杨亿超 | 二等奖 |
2 | 21机电(中德)2 | 2021160502020 | 徐嘉铭 | 二等奖 |
3 | 21通信(中德)1 | 2021160502015 | 陶孟杰 | 二等奖 |
4 | 21飞机电子2 | 2021110503063 | 张艺文 | 二等奖 |
5 | 21无人机1 | 2021110505052 | 张逸飞 | 二等奖 |
6 | 22机电1 | 2022160501053 | 郁嘉辉 | 二等奖 |
7 | 22飞电1 | 2022110503024 | 刘士诚 | 二等奖 |
8 | 22飞机1 | 2022110504006 | 高博 | 二等奖 |
9 | 22无人机1 | 2022110505025 | 孙时煜 | 二等奖 |
10 | 19飞电(贯通)1 | 2019110506003 | 沈立强 | 二等奖 |
3、三等奖
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 21飞机电子1 | 2021110503020 | 黄乙伦 | 三等奖 |
2 | 21飞机电子1 | 2021110503012 | 丁剑峰 | 三等奖 |
3 | 21无人机1 | 2021110505010 | 丰超 | 三等奖 |
4 | 21无人机1 | 2021110505007 | 崔志敏 | 三等奖 |
5 | 21无人机2 | 2021110505060 | 周钱微 | 三等奖 |
6 | 22机电2 | 2022160501014 | 康梦妍 | 三等奖 |
7 | 22飞电1 | 2022110503020 | 林晓乐 | 三等奖 |
8 | 22飞机1 | 2022110504003 | 陈怡俊 | 三等奖 |
9 | 22无人机1 | 2022110505011 | 胡栋 | 三等奖 |
10 | 19飞电(贯通)1 | 2019110506001 | 韩方佳柳 | 三等奖 |
公示期为:2023年9月13日——2023年9月15日
如有疑议,请于公示期内反映至C201B办公室 联系人: 耶尔畔老师
联系电话:57131333-1670
邮箱:stieixgb@stiei.edu.cn
上海电子信息职业技术学院
中德工程学院
2023年9月13日

